Diese Stromquellen wandeln die sinusförmige Sekundärspannung über einen Gleichrichter mit Thyristorsteuerung in eine rechteckförmige Lichtbogenspannung um und erreichen damit eine hervorragende Zündcharakteristik und gute Schweißeigenschaften.
Highlights
- Für den Einsatz in Kombination mit den A2-A6-Schweißköpfen und A2-A6-Prozesssteuerung (PEK oder PEI) von ESAB
- Geeignet für den Dauereinsatz
- Voreinstellbare Lichtbogenspannung
- sehr gute Zündeigenschaften
- Regelung über Lichtbogenspannung oder -strom
- Optimierte Leerlaufspannung
- Kompensation von Netzschwankungen
- Kompensation des Spannungsabfalls durch große Schweißkabellängen
- Geringer Energieverbrauch durch hohen Leistungsfaktor
- Design und Bauweise ausgelegt auf Wartungsfreundlichkeit
- Sichere Steuerspannung von 42 V
- Unterstützt Paralellschaltung von zwei oder mehr Stromquellen
Branchen
- SAW – UP-Schweißen
Spezifikationen
Gewicht | ||
---|---|---|
TAF 801 | TAF 1251 | |
Gewicht | 495 kg ( 1091 lbs ) | 608 kg ( 1340 lbs ) |
Gewichte und Abmessungen | ||
---|---|---|
Model | TAF 801 | TAF 1251 |
Dimensions | 774 x 598 x 1228 mm ( 30.5 x 23.5 x 56 in. ) | 774 x 598 x 1228 mm ( 30.5 x 23.5 x 56 in. ) |
Gewicht | 495 kg
( 1091 lbs ) |
608 kg
( 1340 lbs ) |
Leistungsspezifikationen | |||||
---|---|---|---|---|---|
TAF 801 | TAF 1251 | ||||
Phasen | |||||
Frequenz | |||||
Wirkungsgrad | |||||
Netzstromversorgung | |||||
Leerlaufspannung | 71 V | 72 V | |||
Leerlaufstrom | |||||
Leistungsfaktor | 0.83 | 0.77 | |||
Einstellbereich | 300/28 – 800/44 | 400/28 – 1250/44 |
Nennausgangsleistung | ||
---|---|---|
Model | TAF 801 | TAF 121 |
Einschaltdauer | 60 %
100 % |
60 %
100 % |
VAC, sek. | ||
Ampere min. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen zu diesem Produkt.