- Produzieren Sie mehr mit einem hohen Schweißstrom und Einschaltdauer
- Intuitives Bedienfeld mit einfacher Einstellung der Schweiß-Jobs verkürzt die Einstellzeiten
- Das robuste Gehäuse und die Aufbewahrungsbox für Zubehör machen das Gerät zum flexiblen Arbeitsplatz in der Werkstatt
- Sichtfenster und Licht für bessere Sicht auf die Drahtspule
- Hervorragende Lichtbogeneigenschaften, optimiert für alle gängigen Grundwerkstoffe, führen zu weniger Nacharbeit nach dem Schweißen
- Premium 4WD (Ø 38 mm) Vorschubmechanismus für stabile Leistung und lange Lebensdauer der Teile
- Inklusive Modus für das Stabelektrodenschweißen
- Industrielle und allgemeine Fertigung
- Reparatur und Wartung
- Agrartechnik
- Stahlhersteller
Spezifikationen
Spezifikationen | |
---|---|
Volt | 400 V 400 V ±15 %, 3 Φ, 50/60 Hz |
Max. Ausgangsverbrauch | 320 A350 A |
GMAW (MIG/MAG) Schweißleistung | 350 A31.5 V @ 40 % Einschaltdauer |
SMAW/MMA (Stick) Schweißleistung | 320 A32.8 V @ 40 % Einschaltdauer |
Leerlaufspannung | 71.0 VDC 66.6 VDC |
Leistungsfaktor bei max. Strom | 0.80 |
Wirkungsgrad bei max. Strom | 85.3 % |
Netzstecker | CEE16 |
Betriebstemperatur | -10 – +40 °C |
Max. Druck | 4.5 bar |
MKabelX | 4×2,5 mm2, 4 m |
Metall | Aluminum|Flux Cored|Mild Steel|Stainless Steel |
Drahtdurchmesser | 0.6-1.2 mm|0.8-1.2 mm |
Drahtvorschubgeschwindigkeit | 1.5-22 m/min |
Rated kVA | 14.0 kVA |
Recommended Generator | 17 kW |
Max. Druck | 4.5 bar |
Schutzart | IP23 |
Zertifizierungszeichen | CE/UKCA |
Abmessungen, L x W x H | 977 x 487 x 1230 mm |
Gewicht | 80 kg |
Einstellbereich | 15.5-31.5 V (30-350 A) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen zu diesem Produkt.