Merkmale und Vorteile
Aluminium-MIG-Draht von höchster Qualität
ESAB gehört zu dem weltweit führenden Herstellern von Aluminium-Schweißzusätzen, die für erstklassige Leistung und Produktivität sowie hohe Reinheit und optimierte Zusammensetzung für ein hervorragendes Schweißnahtbild bekannt sind.
Reduzieren Sie Aluminiumabrieb um 99 %
Von Spänen zum Sparen mit dem einzigartigen Aluminium-NT-Draht von ESAB. Damit können Sie Aluminiumabrieb praktisch eliminieren – und zwar um 99 % – was zu weniger verstopften Linern, geringerem Wartungsaufwand und niedrigeren Kosten für die Reinigung des Drahtvorschubsystems führt. Außerdem wird der Verbrauch von Stromkontaktrohren drastisch reduziert, was ebenfalls Kosten spart.
Spezifikationen
Spezifikationen | |
---|---|
Klassifikationen | SFA/AWS A5.10 : ER4043 EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5) |
Zulassungen | CE : EN 13479 CWB : ER4043 DB : 61.039.05 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12187 |
Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.
Legierungstyp | AlSi |
Schutzgas | I1, I3 (EN ISO 14175) |
Typische Festigkeitseigenschaften | |||
---|---|---|---|
Zustand | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung |
Unbehandelt | 85 MPa | 185 MPa | 18 % |
Drahtzusammensetzung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mn | Si | Al | Cu | Ti | Zn | Fe |
0.01 | 5.00 | Rem | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
Schweißparameter | |||
---|---|---|---|
Drahtdurchmesser | Strom | Volt | |
0.8 mm | 60-170 A | 13-24 V | |
0.8 mm | 100-130 A | 18-22 V | |
0.8 mm | 125-150 A | 20-24 V | |
0.9 mm | 60-170 A | 13-24 V | |
0.9 mm | 125-150 A | 20-24 V | |
0.9 mm | 85-120 A | 20-23 V | |
0.9 mm | 170-190 A | 21-26 V | |
1.0 mm | 90-275 A | 15-26 V | |
1.2 mm | 140-260 A | 20-29 V | |
1.2 mm | 170-240 A | 24-28 V | |
1.2 mm | 125-150 A | 20-24 V | |
1.2 mm | 180-210 A | 22-26 V | |
1.2 mm | 140-300 A | 20-29 V | |
1.6 mm | 190-350 A | 25-30 V | |
1.6 mm | 190-260 A | 21-26 V | |
1.6 mm | 260-310 A | 22-27 V | |
1.6 mm | 240-300 A | 22-27 V | |
1.6 mm | 280-320 A | 24-28 V | |
1.6 mm | 290-340 A | 26-30 V | |
2.0 mm | 280-400 A | 26-31 V | |
2.4 mm | 280-400 A | 26-31 V | |
2.4 mm | 280-360 A | 26-30 V | |
2.4 mm | 300-400 A | 26-30 V |
Bestellung
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen zu diesem Produkt.