Grundfunktionen
Verfahren
- 131/135
Blechdicken
- 1 – 15
Grundwerkstoffe
- DIN-CEN ISO/TR 15608
Typische Anwendungen
- Anlagenbau, Serienfertigung, Rohrleitungsbau
Beschreibung
Mangel an Fachkräften? Optimierte Fertigung! Fertigungskosten unter Druck?
Der EASY-ARC Schweißroboter ist die Antwort
Kompakt, mobil und schnell einsatzbereit
- Günstig in der Anschaffung
- Fertig montiert und dokumentiert
- Platzsparend und flexibel
Zeitsparende Bedienung
- Einfaches Erstellen des Schweißprogramms über die OTC Easy Teach Steuerung
- Keine aufwendige Schulung notwendig
Stabiler, präziser Schweißroboter
- Körperliche Entlastung der Mitarbeiter
- Optimierte, gleichbleibende Schweißqualität
Sichere Bedienung
- Schutz vor Zutritt und Blendwirkung durch elektrisch überwachte Leichtbau-Schutzeinhausung
- Sicherheitstechnik mit Monitoring Unit (RMU)
Technische Daten
Datenblätter | |
---|---|
Sicherheits- und Warnhinweise | |
Safety and warning notices |
Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Stromquelle Gewicht | 80 kg |
Stromquelle Länge | 710 mm |
Stromquelle Breite | 395 mm |
Stromquelle Höhe | 762 mm |
Länge ca. | 2140 mm |
Breite/Tiefe ca. | 1380 mm |
Höhe ca. | 2400 mm |
Gewicht ca. | 1350 kg |
Drahtvorschub | |
---|---|
schweißbare Drähte Stahl | DIN EN ISO 14341-A |
schweißbare Drähte Edelstahl | DIN EN ISO 14343-A |
schweißbare Drähte Aluminium | DIN EN ISO 18273 |
schweißbare Drähte CuSi | DIN EN ISO 24373 |
schweißbare Drähte Fülldraht | DIN EN ISO 17632-A |
Drahtvorschubeinheit | 4 Rollen |
Geschwindigkeit | 0 – 22 m/min |
Drahtvorschubrollen angetrieben | 2 Rollen |
Einschaltdauer | |
---|---|
bei max. Strom 40°C WIG | 30 % |
Strom bei ED 100% 40°C WIG | AC 270 / DC 300 A |
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C | 50 % |
Strom bei ED 60% 40°C | 500 A |
Strom bei ED 100% 40 °C | 410 A |
Einstellbereich | |
---|---|
WIG | 5 350 A |
MIG/MAG | 20 – 500 A |
Schaltstufen | stufenlos verstellbar |
Elektrische Daten | |
---|---|
Stromaufnahme WIG AC | 18,5 A |
Stromaufnahme WIG DC | 19 A |
Stromaufnahme Elektrode AC | 24 A |
Stromaufnahme Elektrode DC | 24,5 A |
Anschlussspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Elektrischer Anschluss | |
---|---|
Stromaufnahme | 22,9 kVA |
Gerätedaten | |
---|---|
Pulsfrequenz | 0,1 – 999 Hz |
Zündung | Hochfrequenz |
Brennerkühlung | Wasser |
Volumen Gasflasche max. | 50 l |
Horizontal-Dreh-Positionierer | |
---|---|
Maximale Traglast | 250 kg |
Drehgeschwindigkeit | 26 °/s |
Drehmoment | 205 Nm |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Kühlung | |
---|---|
Kühlart | AF |
Leistungsaufnahme | |
---|---|
WIG | 12,2 kVA |
MIG/MAG | 25 kVA |
Normen und Zulassungen | |
---|---|
Norm | 2006/42/EG |
Schweißbrenner | |
---|---|
Kühlung | Wasser |
Brennerhals | 45 ° |
Erstausrüstung Stromdüse | Stahl 1,2 mm |
Maximale Belastung | 500 A |
Kollisionsschutz | B-Typ integriert |
Schweißroboter | |
---|---|
Typ | FD-B6 |
Kinematik | vertikal artikulierter Roboter |
Anzahl der Achsen | 6 |
Arbeitsbereich max. | 1445 mm |
Maximale Traglast | 6 kg |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,08 mm |
Umgebungstemperatur | 0 – 45 °C |
Luftfeuchte | 20 – 80 % |
Schweißtisch | |
---|---|
Länge | 2000 mm |
Breite | 1200 mm |
Traglast ca. | 1000 kg |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Bohrungsabstand | 100 mm |
Tischplatte Material | Stahl S355J2+N, Plasmanitriert und BAR-beschichtet |
Tischplatte Oberflächenhärte ca. | 450 – 750 Vickers |
VPE | 1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen zu diesem Produkt.